2026-2027 — manuelt behov
Istidsplanlegging
19 arbeidsoppgave(r) krever manuell istidsplanlegging (19 funn): enten fordi auto-planen ikke fant en kollisjonsfri plass, eller fordi vertsklubbens kalender ikke kunne skrapes (da er starttiden foreløpig og må bookes/verifiseres for hånd). Én rad er én underliggende turnering eller vertskapsforpliktelse, og flere funn for samme sak er samlet under saken. Istiden er ikke endelig før den er booket.
Viktigst først
Kontakt vertsklubbens ishall-/timeansvarlige for disse datoene.
| # | Turnering | Dato | Aldersgruppe | Vert | Arena | Intervall | Grunn | Konflikt med | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2026-10-17 | U12 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Forslag (fra avgrenset, ansvarsbevarende søk)
Nærmeste avviste datoer
|
| 2 | rvv-0037 | 2026-11-01 | U8 | Sandefjord Penguins | Bugården ishall | 15:30 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 3 | - | 2026-11-07 | U11 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Ingen forslag. Alle helgene i det avgrensede, ansvarsbevarende søket ble prøvd uten en verifisert plassering. Nærmeste avviste datoer
|
| 4 | rvv-0048 | 2026-11-14 | U12 | Frisk Asker | Askerhallen | 17:30 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 5 | - | 2026-11-28 | U9 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Forslag (fra avgrenset, ansvarsbevarende søk)
Nærmeste avviste datoer
|
| 6 | - | 2026-12-06 | U11 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Ingen forslag. Alle helgene i det avgrensede, ansvarsbevarende søket ble prøvd uten en verifisert plassering. Nærmeste avviste datoer
|
| 7 | rvv-0024 | 2026-12-06 | U9 | Sandefjord Penguins | Bugården ishall | 15:30 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 8 | - | 2026-12-26 | U10 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Forslag (fra avgrenset, ansvarsbevarende søk)
Nærmeste avviste datoer
|
| 9 | - | 2026-12-27 | U10 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Forslag (fra avgrenset, ansvarsbevarende søk)
Nærmeste avviste datoer
|
| 10 | - | 2026-12-27 | U12 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Forslag (fra avgrenset, ansvarsbevarende søk)
Nærmeste avviste datoer
|
| 11 | rvv-0095 | 2027-01-09 | U12 | Frisk Asker | Askerhallen | 15:30 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 12 | rvv-0128 | 2027-01-10 | U12 | Frisk Asker | Askerhallen | 15:30 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 13 | rvv-0102 | 2027-01-10 | U7 | Sandefjord Penguins | Bugården ishall | 15:30 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 14 | rvv-0121 | 2027-01-30 | JU12 | Frisk Asker | Askerhallen | 13:00 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 15 | - | 2027-02-20 | U11 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Ingen forslag. Alle helgene i det avgrensede, ansvarsbevarende søket ble prøvd uten en verifisert plassering. Nærmeste avviste datoer
|
| 16 | rvv-0155 | 2027-02-21 | U12 | Frisk Asker | Askerhallen | 15:30 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 17 | rvv-0179 | 2027-03-13 | JU8 | Frisk Asker | Askerhallen | 13:00 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 18 | rvv-0157 | 2027-03-14 | JU12 | Frisk Asker | Askerhallen | 17:30 | Ekstern kalenderkonflikt | - |
|
| 19 | - | 2027-03-14 | U12 | Jar | Ikke bekreftet | Ikke bekreftet | Ingen ledig vertsarena/-tid | - |
Forslag (fra avgrenset, ansvarsbevarende søk)
Nærmeste avviste datoer
|
Deltakelse
128 lag deltar ikke det konfigurerte antallet ganger. Dette er ikke en ledig-istid-oppgave, men et planleggingsavvik som må vurderes før publisering.
| # | Aldersgruppe | Klubb | Lag | Halvdel | Faktisk/Mål | Klubb-pool | Årsak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JU10 | Frisk Asker | Frisk Asker Orange (Frisk Asker, JU10) | Før jul | 3/4 | 5/8 | Frisk Asker Svart (Frisk Asker, JU10) deltar 3 ganger i before_christmas, forventet 4 -- klubben har likevel fått sin forholdsmessige andel av deltakelsesplassene i denne halvdelen, og søsken-lagene er jevnt rotert. Klubb-pool 5/8 (2 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 2 | JU10 | Frisk Asker | Frisk Asker Svart (Frisk Asker, JU10) | Før jul | 2/4 | 5/8 | Frisk Asker Svart (Frisk Asker, JU10) deltar 3 ganger i before_christmas, forventet 4 -- klubben har likevel fått sin forholdsmessige andel av deltakelsesplassene i denne halvdelen, og søsken-lagene er jevnt rotert. Klubb-pool 5/8 (2 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 3 | JU10 | Jar | Jar Blå (Jar, JU10) | Før jul | 2/4 | 7/12 | Jar Blå (Jar, JU10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 7/12 (3 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 4 | JU10 | Jar | Jar Hvit (Jar, JU10) | Før jul | 2/4 | 7/12 | Jar Blå (Jar, JU10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 7/12 (3 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 5 | JU10 | Jar | Jar Rød (Jar, JU10) | Etter jul | 3/4 | 11/12 | Jar Blå (Jar, JU10) deltar 3 ganger i after_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 11/12 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 6 | JU10 | Jar | Jar Rød (Jar, JU10) | Før jul | 3/4 | 7/12 | Jar Blå (Jar, JU10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 7/12 (3 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 7 | JU10 | Ringerike | Ringerike 1 (Ringerike, JU10) | Før jul | 3/4 | - | actual participation count does not match target |
| 8 | JU10 | Skien | Skien (Skien, JU10) | Før jul | 2/4 | - | actual participation count does not match target |
| 9 | JU12 | Frisk Asker | Frisk Asker Orange (Frisk Asker, JU12) | Etter jul | 4/5 | 9/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 9/10 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 10 | JU12 | Frisk Asker | Frisk Asker Orange (Frisk Asker, JU12) | Før jul | 4/5 | 7/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 7/10 (2 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 11 | JU12 | Frisk Asker | Frisk Asker Svart (Frisk Asker, JU12) | Før jul | 3/5 | 7/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 7/10 (2 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 12 | JU12 | Jutul | Jutul/Jar Kittens | Før jul | 4/5 | - | actual participation count does not match target |
| 13 | JU12 | Kongsberg/Tønsberg | Kongsberg/Tønsberg | Etter jul | 0/5 | - | actual participation count does not match target |
| 14 | JU12 | Kongsberg/Tønsberg | Kongsberg/Tønsberg | Før jul | 0/5 | - | actual participation count does not match target |
| 15 | JU12 | Ringerike | Ringerike 1 (Ringerike, JU12) | Før jul | 3/5 | 8/10 | Ringerike 1 (Ringerike, JU12) deltar 4 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 8/10 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 16 | JU12 | Ringerike | Ringerike 2 (Ringerike, JU12) | Etter jul | 4/5 | 9/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 9/10 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 17 | JU12 | Skien | Skien (Skien, JU12) | Etter jul | 4/5 | - | actual participation count does not match target |
| 18 | JU8 | Frisk Asker | Frisk Asker | Før jul | 2/3 | - | actual participation count does not match target |
| 19 | JU8 | Jar | Jar | Før jul | 2/3 | - | actual participation count does not match target |
| 20 | JU8 | Jutul | Jutul Kittens | Før jul | 2/3 | - | actual participation count does not match target |
| 21 | JU8 | Ringerike | Ringerike 1 (Ringerike, JU8) | Etter jul | 0/3 | - | actual participation count does not match target |
| 22 | JU8 | Ringerike | Ringerike 1 (Ringerike, JU8) | Før jul | 0/3 | - | actual participation count does not match target |
| 23 | JU8 | Skien | Skien (Skien, JU8) | Før jul | 2/3 | - | actual participation count does not match target |
| 24 | U10 | Frisk Asker | Frisk Asker 2 (Frisk Asker, U10) | Før jul | 2/4 | 14/24 | Frisk Asker 5 (Frisk Asker, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 14/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 25 | U10 | Frisk Asker | Frisk Asker 3 (Frisk Asker, U10) | Før jul | 2/4 | 14/24 | Frisk Asker 5 (Frisk Asker, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 14/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 26 | U10 | Frisk Asker | Frisk Asker 4 (Frisk Asker, U10) | Før jul | 2/4 | 14/24 | Frisk Asker 5 (Frisk Asker, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 14/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 27 | U10 | Frisk Asker | Frisk Asker 5 (Frisk Asker, U10) | Før jul | 2/4 | 14/24 | Frisk Asker 5 (Frisk Asker, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 14/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 28 | U10 | Frisk Asker | Frisk Asker 6 | Før jul | 2/4 | 14/24 | Frisk Asker 5 (Frisk Asker, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 14/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 29 | U10 | Holmen | Holmen Hockey Blå (Holmen, U10) | Før jul | 3/4 | 10/16 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/16 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 30 | U10 | Holmen | Holmen Hockey Hvit (Holmen, U10) | Før jul | 3/4 | 10/16 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/16 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 31 | U10 | Holmen | Holmen Hockey Rød (Holmen, U10) | Før jul | 1/4 | 10/16 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/16 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 32 | U10 | Holmen | Holmen Hockey Sort (Holmen, U10) | Før jul | 3/4 | 10/16 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/16 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 33 | U10 | Jar | Jar Grønn (Jar, U10) | Før jul | 2/4 | 17/24 | Jar Grønn (Jar, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 17/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 34 | U10 | Jar | Jar Gul (Jar, U10) | Før jul | 3/4 | 17/24 | Jar Grønn (Jar, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 17/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 35 | U10 | Jar | Jar Hvit (Jar, U10) | Før jul | 3/4 | 17/24 | Jar Grønn (Jar, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 17/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 36 | U10 | Jar | Jar Rød (Jar, U10) | Før jul | 3/4 | 17/24 | Jar Grønn (Jar, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 17/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 37 | U10 | Jar | Jar Svart (Jar, U10) | Før jul | 2/4 | 17/24 | Jar Grønn (Jar, U10) deltar 3 ganger i before_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 17/24 (6 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 38 | U10 | Jutul | Jutul Grønn (Jutul, U10) | Før jul | 3/4 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 39 | U10 | Jutul | Jutul Rød (Jutul, U10) | Før jul | 3/4 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 40 | U10 | Kongsberg | Kongsberg (Kongsberg, U10) | Før jul | 3/4 | - | actual participation count does not match target |
| 41 | U10 | Ringerike | Ringerike 1 (Ringerike, U10) | Før jul | 3/4 | 10/16 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/16 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 42 | U10 | Ringerike | Ringerike 2 (Ringerike, U10) | Før jul | 3/4 | 10/16 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/16 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 43 | U10 | Ringerike | Ringerike 3 | Før jul | 2/4 | 10/16 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/16 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 44 | U10 | Ringerike | Ringerike 4 | Før jul | 2/4 | 10/16 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/16 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 45 | U10 | Tønsberg | Tønsberg (Tønsberg, U10) | Før jul | 2/4 | - | actual participation count does not match target |
| 46 | U11 | Frisk Asker | Frisk Asker 1 (Frisk Asker, U11) | Etter jul | 4/5 | 19/20 | actual participation count does not match target Klubb-pool 19/20 (4 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 47 | U11 | Frisk Asker | Frisk Asker 2 (Frisk Asker, U11) | Etter jul | 4/5 | 19/20 | actual participation count does not match target Klubb-pool 19/20 (4 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 48 | U11 | Frisk Asker | Frisk Asker 2 (Frisk Asker, U11) | Før jul | 4/5 | 15/20 | actual participation count does not match target Klubb-pool 15/20 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 49 | U11 | Frisk Asker | Frisk Asker 3 (Frisk Asker, U11) | Før jul | 2/5 | 15/20 | actual participation count does not match target Klubb-pool 15/20 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 50 | U11 | Frisk Asker | Frisk Asker 4 (Frisk Asker, U11) | Før jul | 4/5 | 15/20 | actual participation count does not match target Klubb-pool 15/20 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 51 | U11 | Holmen | Holmen Hockey Hvit (Holmen, U11) | Før jul | 3/5 | 6/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 6/10 (2 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 52 | U11 | Holmen | Holmen Hockey Rød (Holmen, U11) | Før jul | 3/5 | 6/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 6/10 (2 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 53 | U11 | Jar | Jar Grønn (Jar, U11) | Før jul | 2/5 | 32/40 | actual participation count does not match target Klubb-pool 32/40 (8 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 54 | U11 | Jar | Jar Gul (Jar, U11) | Før jul | 4/5 | 32/40 | actual participation count does not match target Klubb-pool 32/40 (8 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 55 | U11 | Jar | Jar Lilla | Før jul | 2/5 | 32/40 | actual participation count does not match target Klubb-pool 32/40 (8 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 56 | U11 | Jar | Jar Svart (Jar, U11) | Før jul | 3/5 | 32/40 | actual participation count does not match target Klubb-pool 32/40 (8 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 57 | U11 | Jutul | Jutul Grønn (Jutul, U11) | Etter jul | 3/5 | 8/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 8/10 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 58 | U11 | Jutul | Jutul Grønn (Jutul, U11) | Før jul | 3/5 | 6/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 6/10 (2 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 59 | U11 | Jutul | Jutul Rød (Jutul, U11) | Før jul | 3/5 | 6/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 6/10 (2 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 60 | U11 | Kongsberg | Kongsberg (Kongsberg, U11) | Etter jul | 4/5 | - | actual participation count does not match target |
| 61 | U11 | Ringerike | Ringerike Gul | Før jul | 2/5 | 8/10 | actual participation count does not match target Klubb-pool 8/10 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 62 | U11 | Sandefjord Penguins | Sandefjord (Sandefjord Penguins, U11) | Før jul | 4/5 | - | actual participation count does not match target |
| 63 | U11 | Skien | Skien (Skien, U11) | Etter jul | 4/5 | - | actual participation count does not match target |
| 64 | U11 | Skien | Skien (Skien, U11) | Før jul | 3/5 | - | actual participation count does not match target |
| 65 | U11 | Tønsberg | Tønsberg Grå (Tønsberg, U11) | Før jul | 4/5 | 11/15 | actual participation count does not match target Klubb-pool 11/15 (3 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 66 | U11 | Tønsberg | Tønsberg Rød (Tønsberg, U11) | Før jul | 2/5 | 11/15 | actual participation count does not match target Klubb-pool 11/15 (3 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 67 | U12 | Frisk Asker | Frisk Asker 1 (Frisk Asker, U12) | Etter jul | 5/6 | 16/18 | Frisk Asker 2 (Frisk Asker, U12) deltar 5 ganger i after_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 16/18 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 68 | U12 | Frisk Asker | Frisk Asker 3 (Frisk Asker, U12) | Etter jul | 5/6 | 16/18 | Frisk Asker 2 (Frisk Asker, U12) deltar 5 ganger i after_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 16/18 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 69 | U12 | Frisk Asker | Frisk Asker 3 (Frisk Asker, U12) | Før jul | 3/6 | 16/18 | Frisk Asker 1 (Frisk Asker, U12) deltar 5 ganger i before_christmas, forventet 6 -- flere parallelle turneringer for U12 delte samme dato(er) enn det fantes unike lag til, og det var ikke rom igjen på senere datoer i denne halvdelen av sesongen. (4 deltakelse(r) uten plass på 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13) Klubb-pool 16/18 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 70 | U12 | Holmen | Holmen Hockey Hvit (Holmen, U12) | Etter jul | 4/6 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 71 | U12 | Holmen | Holmen Hockey Hvit (Holmen, U12) | Før jul | 4/6 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 72 | U12 | Jar | Jar Blå (Jar, U12) | Etter jul | 4/6 | 20/24 | actual participation count does not match target Klubb-pool 20/24 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 73 | U12 | Jar | Jar Blå (Jar, U12) | Før jul | 5/6 | 18/24 | Jar Hvit (Jar, U12) deltar 5 ganger i before_christmas, forventet 6 -- flere parallelle turneringer for U12 delte samme dato(er) enn det fantes unike lag til, og det var ikke rom igjen på senere datoer i denne halvdelen av sesongen. (4 deltakelse(r) uten plass på 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13) Klubb-pool 18/24 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 74 | U12 | Jar | Jar Hvit (Jar, U12) | Etter jul | 4/6 | 20/24 | actual participation count does not match target Klubb-pool 20/24 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 75 | U12 | Jar | Jar Rød (Jar, U12) | Før jul | 3/6 | 18/24 | Jar Hvit (Jar, U12) deltar 5 ganger i before_christmas, forventet 6 -- flere parallelle turneringer for U12 delte samme dato(er) enn det fantes unike lag til, og det var ikke rom igjen på senere datoer i denne halvdelen av sesongen. (4 deltakelse(r) uten plass på 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13) Klubb-pool 18/24 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 76 | U12 | Jar | Jar Svart (Jar, U12) | Etter jul | 5/6 | 20/24 | actual participation count does not match target Klubb-pool 20/24 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 77 | U12 | Jar | Jar Svart (Jar, U12) | Før jul | 4/6 | 18/24 | Jar Hvit (Jar, U12) deltar 5 ganger i before_christmas, forventet 6 -- flere parallelle turneringer for U12 delte samme dato(er) enn det fantes unike lag til, og det var ikke rom igjen på senere datoer i denne halvdelen av sesongen. (4 deltakelse(r) uten plass på 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13) Klubb-pool 18/24 (4 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 78 | U12 | Jutul | Jutul Grønn (Jutul, U12) | Etter jul | 5/6 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 79 | U12 | Jutul | Jutul Grønn (Jutul, U12) | Før jul | 5/6 | 11/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 11/12 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 80 | U12 | Jutul | Jutul Rød (Jutul, U12) | Etter jul | 5/6 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 81 | U12 | Kongsberg | Kongsberg (Kongsberg, U12) | Før jul | 4/6 | - | Kongsberg (Kongsberg, U12) deltar 5 ganger i before_christmas, forventet 6 -- flere parallelle turneringer for U12 delte samme dato(er) enn det fantes unike lag til, og det var ikke rom igjen på senere datoer i denne halvdelen av sesongen. (4 deltakelse(r) uten plass på 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13) |
| 82 | U12 | Ringerike | Ringerike 1 (Ringerike, U12) | Etter jul | 4/6 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 83 | U12 | Ringerike | Ringerike 1 (Ringerike, U12) | Før jul | 5/6 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 84 | U12 | Ringerike | Ringerike 2 (Ringerike, U12) | Før jul | 5/6 | 10/12 | actual participation count does not match target Klubb-pool 10/12 (2 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 85 | U12 | Tønsberg | Tønsberg Grå (Tønsberg, U12) | Etter jul | 5/6 | 16/18 | Tønsberg Grå (Tønsberg, U12) deltar 5 ganger i after_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 16/18 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 86 | U12 | Tønsberg | Tønsberg Grå (Tønsberg, U12) | Før jul | 5/6 | 15/18 | Tønsberg Rød (Tønsberg, U12) deltar 5 ganger i before_christmas, forventet 6 -- flere parallelle turneringer for U12 delte samme dato(er) enn det fantes unike lag til, og det var ikke rom igjen på senere datoer i denne halvdelen av sesongen. (4 deltakelse(r) uten plass på 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13) Klubb-pool 15/18 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 87 | U12 | Tønsberg | Tønsberg Hvit (Tønsberg, U12) | Før jul | 5/6 | 15/18 | Tønsberg Rød (Tønsberg, U12) deltar 5 ganger i before_christmas, forventet 6 -- flere parallelle turneringer for U12 delte samme dato(er) enn det fantes unike lag til, og det var ikke rom igjen på senere datoer i denne halvdelen av sesongen. (4 deltakelse(r) uten plass på 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13) Klubb-pool 15/18 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 88 | U12 | Tønsberg | Tønsberg Rød (Tønsberg, U12) | Etter jul | 4/6 | 16/18 | Tønsberg Grå (Tønsberg, U12) deltar 5 ganger i after_christmas -- ikke nok ledige turneringsplasser ble funnet i denne halvdelen av sesongen. Klubb-pool 16/18 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 89 | U12 | Tønsberg | Tønsberg Rød (Tønsberg, U12) | Før jul | 5/6 | 15/18 | Tønsberg Rød (Tønsberg, U12) deltar 5 ganger i before_christmas, forventet 6 -- flere parallelle turneringer for U12 delte samme dato(er) enn det fantes unike lag til, og det var ikke rom igjen på senere datoer i denne halvdelen av sesongen. (4 deltakelse(r) uten plass på 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13) Klubb-pool 15/18 (3 lag): minor_club_pool_shortfall. |
| 90 | U8 | Frisk Asker | Frisk Asker 1 (Frisk Asker, U8) | Før jul | 2/3 | 13/15 | Frisk Asker 5 (Frisk Asker, U8) deltar 2 ganger i before_christmas, forventet 3 -- klubben har likevel fått sin forholdsmessige andel av deltakelsesplassene i denne halvdelen, og søsken-lagene er jevnt rotert. Klubb-pool 13/15 (5 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 91 | U8 | Frisk Asker | Frisk Asker 2 (Frisk Asker, U8) | Etter jul | 2/3 | 13/15 | Frisk Asker 2 (Frisk Asker, U8) deltar 2 ganger i after_christmas, forventet 3 -- klubben har likevel fått sin forholdsmessige andel av deltakelsesplassene i denne halvdelen, og søsken-lagene er jevnt rotert. Klubb-pool 13/15 (5 lag): material_club_pool_shortfall. |
| 92 | U8 | Frisk Asker | Frisk Asker 2 (Frisk Asker, U8) | Før jul | 1/3 | 13/15 | Frisk Asker 5 (Frisk Asker, U8) deltar 2 ganger i before_christmas, forventet 3 -- klubben har likevel fått sin forholdsmessige andel av deltakelsesplassene i denne halvdelen, og søsken-lagene er jevnt rotert. Klubb-pool 13/15 (5 lag): material_club_pool_shortfall. |
